3차원공간정보
무인측량비행장치
수치주제도
실내공간정보
영상지도
정밀도로지도
지상현황측량
지상현황측량
현장심사
현장심사
지하공간통합지도
지하시설물측량
도로시설물
도로시설물
지하시설물측량
도로시설물+지하실내심사
도로시설물+지하실내심사
지하시설물측량
지하 및 도로시설
지하 및 도로시설
지하시설물측량
지하시설물+상하수전기등
지하시설물+상하수전기등
지하시설물측량
지하시설물+실측관로
지하시설물+실측관로
항공사진촬영
항공사진측량
실내심사
실내심사
항공사진측량
현장심사
현장심사
심 사 내 용 | 단 위 | 총 수 량 | 심 사 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공공 기준점 |
공공삼각점 | 점 | 0 | 18,830 | 0 | ||
공공수준점 | Km | 0 | 16,140 | 0 | |||
사진 기준점 | 모델 | 0 | 2,690 | 0 | |||
항공사진 | 10매 | 0 | 2,690 | 0 | |||
공간영상도화 | 모델 | 0 | 0 | 0 | |||
영상지도(1/5,000) | 도엽 | 0 | 34,971 | 0 | 항공사진 | ||
3차원 공간정보 | 도엽 | 0 | 45,193 | 0 | 1/1,000 | ||
수치표고자료제작 | 도엽 | 0 | 32,280 | 0 | 라이다 | ||
수치 지도 |
정위치편집 (1/2,500) |
도엽 | 0 | 0 | 0 | ||
도면제작편집 (1/2,500) |
도엽 | 0 | 0 | 0 | |||
지형현황도(1/1,000) | 도엽 | 0 | 0 | 0 | |||
1. 직접 인건비 | 실내심사수수료 계 | 0 | |||||
현장심사수수료 계 | 0 | ||||||
소계 | 0 | ||||||
2. 제경비 ( 1 X 110% ) : | 0 | ||||||
3. 기술료 ( (1+2) X 13% ) : | 0 | ||||||
4. 직접 경비 | 인부 노임 | 0 | |||||
현장 여비 | 0 | ||||||
기기 상각비 | 0 | ||||||
소계 | 0 | ||||||
공공측량 성과심사 수수료 : 계(1 + 2 + 3 + 4 ) : | 0 | ||||||
부가세 (10%) : | 0 | ||||||
합계 : | 0 |
※ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」제115조(수수료) 제2항 [별표13]을 준용하여 산정한다.